Energia 2024 messubussi

Rautatieasemalta messukeskukseen
| TI | KE | TO |
| 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 9:15 | 9:15 | 9:15 |
| 9:30 | 9:30 | 9:30 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 16:15 | 16:15 |
Messukeskuksesta rautatieasemalle
| TI | KE | TO |
| 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:45 | 15:45 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 17:15 |